作者:山东子一招标代理有限公司
日期:2019年12月22日
浏览:
嘉祥县2020-2021年度政府小额服务定点采购供应商资格入围公示
一、采 购 人:
名称:济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心
地址:嘉祥县呈祥大道北,机场路东为民服务中心东辅楼三楼(济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心)
联系方式:0537-6869566(济宁市公共资源交易服务中心嘉祥分中心(嘉祥县政府采购中心))
代理机构:山东子一招标代理有限公司
联 系 人:郭经理 电话:18863784111 13127116561
二、项目名称:嘉祥县2020-2021年度政府小额服务定点采购供应商资格入围
项目编号:SDGP370829201902000337
三、采购方式:公开招标
四、公告发布日期:2019年 11 月 27 日
五、开标日期:2019年12月20日
六、采购方式:公开招标
七、入围供应商情况(排名不分先后)
A包:可研报告的编制
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东天瑞土地房地产评估咨询有限公司 | 5 | 华辰中大项目管理有限公司 | 9 | 济宁方宇测绘有限公司 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 6 | 武汉市博文佳咨询有限公司 | 10 | 山东恒博地产评估勘测规划设计有限公司 |
3 | 京延工程咨询有限公司 | 7 | 山东美誉工程咨询有限公司 | 11 | 山东儒弘项目管理有限公司 |
4 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 8 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 12 | 山东中慧咨询管理有限公司 |
B包:环评报告的编制
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 济宁市山清蚨源项目管理有限公司 | 3 | 山东美誉工程咨询有限公司 | 5 | 江苏河海环境科学研究院有限公司 |
2 | 武汉市博文佳咨询有限公司 | 4 | 山东博环环境工程咨询有限公司 | 6 | 山东中慧咨询管理有限公司 |
C包:岩土工程勘察
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东森淼勘察设计有限公司 | 3 | 济宁市市政设计院有限公司 | 5 | 山东泰山资源勘查有限公司 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 4 | 嘉祥工程地质勘察院 |
D-1包:建筑工程设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 泛华建设集团有限公司 | 4 | 济宁市规划设计研究院 | 7 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 5 | 济宁市维拓建筑设计有限公司 | ||
3 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 6 | 上海开艺设计集团有限公司 | 8 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
D-2包:市政公用工程设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 泛华建设集团有限公司 | 5 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 9 | 陕西中霖集团工程设计研究有限公司 |
2 | 山东森淼勘察设计有限公司 | 6 | 济宁市规划设计研究院 | 10 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
3 | 水发规划设计有限公司 | 7 | 上海开艺设计集团有限公司 | 11 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
4 | 济宁市市政设计院有限公司 | 8 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 |
D-3包:公路工程设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 泛华建设集团有限公司 | 3 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 5 | 中国华西工程设计建设有限公司 |
2 | 济宁市市政设计院有限公司 | 4 | 陕西中霖集团工程设计研究有限公司 | 6 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
D-4包:水利工程设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东森淼勘察设计有限公司 | 3 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 5 | 山东聚信水利勘测设计有限公司 |
2 | 水发规划设计有限公司 | 4 | 山东省江河勘测设计有限公司 |
D-5包:装饰设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 泛华建设集团有限公司 | 2 | 山东豆神动漫有限公司 | 3 | 鲁丹建设集团有限公司 |
4 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
D-6包:规划设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东天瑞土地房地产评估咨询有限公司 | 6 | 北京舜土规划顾问有限公司 | 11 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 |
2 | 泛华建设集团有限公司 | 7 | 山东国邦勘测规划设计有限公司 | 12 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
3 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 8 | 山东建大建筑规划设计研究院 | ||
4 | 济宁方宇测绘有限公司 | 9 | 济宁市规划设计研究院 | ||
5 | 山东恒博地产评估勘测规划设计有限公司 | 10 | 上海开艺设计集团有限公司 |
D-7包:文物保护工程勘察设计
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 曲阜市义德古建艺术有限公司 | 3 | 曲阜市三孔古建筑工程管理处 | 4 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
2 | 曲阜市安怀堂文物工程设计有限公司 |
E-1包:建筑工程监理
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位s | 序号 | 入围单位 |
1 | 华辰中大项目管理有限公司 | 8 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 15 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
2 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 9 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 16 | 嘉祥县建设监理事务所 |
3 | 天勤工程咨询有限公司 | 10 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 17 | 山东华能建设项目管理有限公司 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 11 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 18 | 山东省信宇通信工程监理有限公司 |
5 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 12 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | ||
6 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 13 | 青岛建设监理研究有限公司 | 19 | 山东金润建设咨询有限公司 |
7 | 公诚管理咨询有限公司 | 14 | 山东建昌工程技术咨询有限公司 |
E-2包:市政公用工程监理
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 华辰中大项目管理有限公司 | 8 | 济宁市兴业建设监理有限责任公司 | 15 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
2 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 9 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 | 16 | 山东华能建设项目管理有限公司 |
3 | 天勤工程咨询有限公司 | 10 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 17 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 |
4 | 山东东方监理咨询有限公司 | 11 | 山东天际线工程项目管理有限公司 | 18 | 山东众成建设项目管理有限公司 |
5 | 济宁市金泰建设监理有限公司 | 12 | 青岛建设监理研究有限公司 | ||
6 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 13 | 疆海工程项目管理有限公司 | 19 | 山东金润建设咨询有限公司 |
7 | 公诚管理咨询有限公司 | 14 | 山东建昌工程技术咨询有限公司 |
E-3包:机电设备安装监理
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东东方监理咨询有限公司 | 5 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 9 | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 6 | 山东德林工程项目管理有限公司 | 10 | 山东省信宇通信工程监理有限公司 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 11 | 山东新汇建设集团有限公司 |
4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 8 | 山东省科源工程建设监理中心 |
E-4包:公路工程监理
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东儒弘项目管理有限公司 | 4 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 7 | 山东德林工程项目管理有限公司 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 5 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 8 | 青岛建设监理研究有限公司 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 6 | 山东省圣地公路工程监理咨询中心 |
E-5包:水利工程监理资质
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 水发规划设计有限公司 | 5 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 9 | 山东省科源工程建设监理中心 |
2 | 山东东方监理咨询有限公司 | 6 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 10 | 疆海工程项目管理有限公司 |
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 7 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 11 | 山东新汇建设集团有限公司 |
4 | 公诚管理咨询有限公司 | 8 | 山东德林工程项目管理有限公司 |
F包:印刷服务
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东黄氏印务有限公司 | 10 | 嘉祥县祥鸿印刷所 | 19 | 济宁天持印务有限公司 |
2 | 济南泓?印务有限公司 | 11 | 嘉祥县博越广告有限公司 | 20 | 嘉祥县城区鑫盛印刷社 |
3 | 山东正一文化传媒有限公司 | 12 | 嘉祥东城印刷厂 | 21 | 嘉祥县梁宝寺镇育才印刷厂 |
4 | 嘉祥县广联广告部 | 13 | 嘉祥恒越广告印务社 | 22 | 嘉祥县城区方圆打字社 |
5 | 远方(山东)文化传媒有限公司 | 14 | 济宁市启晨教学设备有限公司 | 23 | 嘉祥县丰泽印刷社 |
6 | 嘉祥县第三印刷厂 | 15 | 济宁华腾印刷厂 | 24 | 嘉祥县万张街道四方广告设计中心 |
7 | 济南瑞泰广告有限公司 | 16 | 济宁山水图文快印有限公司 | 25 | 嘉祥印象广告部 |
8 | 济宁科普彩印有限责任公司 | 17 | 嘉祥县城区大众印刷社 | 26 | 嘉祥县创鑫打字复印社 |
9 | 嘉祥县鸿图广告传媒有限公司 | 18 | 济宁鸿图印务有限公司 |
G包:物业管理服务
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 济宁市中天物业管理有限公司 | 11 | 山东伟琦物业服务有限公司 | 21 | 山东经策纬略经贸有限公司 |
2 | 山东岳圣市政园林工程有限公司 | 12 | 山东天海物业服务有限公司 | 22 | 济宁金华物业服务有限公司 |
3 | 山东隆威保安服务有限公司 | 13 | 山东德众物业发展有限公司 | 23 | 山东圣贤市政工程有限公司 |
4 | 智联信通科技股份有限公司 | 14 | 山东圣瑞建筑工程有限公司 | 24 | 嘉祥盛红物业服务有限公司 |
5 | 山东君诚物业管理有限公司 | 15 | 山东济宁新雅物业管理有限公司 | 25 | 七兵堂国际安保集团有限公司 |
6 | 山东瑞佳园物业有限公司 | 16 | 济宁启翔物业管理有限公司 | 26 | 山东永丰物业服务有限公司 |
7 | 嘉祥阳光物业有限公司 | 17 | 济宁顺洋建筑工程有限公司 | 27 | 山东石头村物业服务有限公司 |
8 | 济宁洁嘉保洁服务有限公司 | 18 | 济宁正洁物业管理有限公司 | 28 | 山东诚祥物业服务有限公司 |
9 | 济宁广龙物业服务有限公司 | 19 | 山东蓝盾物业服务集团有限公司 | 29 | 山东鲁源物业服务有限公司 |
10 | 山东省嘉爱物业管理有限公司 | 20 | 济宁鼎盛物业服务有限公司 |
H-1包:防雷检测
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东嘉安质量检测有限公司 | 3 | 山东雷讯防雷科技有限公司 | 5 | 济宁市蓝天防雷工程有限公司 |
2 | 山东博能质量检测有限公司 | 4 | 山东?云工程检测有限公司 | 6 | 山东卓朗检测咨询有限公司 |
H-2包:工程质量检测
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东嘉安质量检测有限公司 | 4 | 山东致一质量检测有限责任公司 | 7 | 山东卓朗检测咨询有限公司 |
2 | 山东省公路检测中心 | 5 | 山东国正检测认证有限公司 | ||
3 | 山东博能质量检测有限公司 | 6 | 山东?云工程检测有限公司 |
J包:测绘服务
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东天瑞土地房地产评估咨询有限公司 | 7 | 山东国邦勘测规划设计有限公司 | 13 | 济宁建祥测绘有限公司 |
2 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 8 | 广东汇百川工程技术有限公司 | 14 | 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 |
3 | 济宁方宇测绘有限公司 | 9 | 环球经纬测绘(北京)有限公司 | 15 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 |
4 | 山东恒博地产评估勘测规划设计有限公司 | 10 | 山东天元信息技术有限公司 | ||
5 | 水发规划设计有限公司 | 11 | 嘉祥同创规划设计有限公司 | ||
6 | 北京舜土规划顾问有限公司 | 12 | 山东光大空间地理信息有限责任公司 |
K包:门窗桌椅家具维修
序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 | 序号 | 入围单位 |
1 | 山东九天建设工程有限公司 | 4 | 嘉祥亿鸿家具厂 | 7 | 山东经策纬略经贸有限公司 |
2 | 汶上县大金山家具销售有限公司 | 5 | 嘉祥县纵达商贸有限公司 | 8 | 嘉祥县龙源家具有限公司 |
3 | 济宁秋实惠通数码科技有限公司 | 6 | 济宁海源祥装饰工程有限公司 |
八、评标委员会成员:姜洪兰、艾文静、许春霞、张学文、汤旭、寻红蕊(采购人代表)、张兆林(采购人代表) 。
九、公示期限:2019年 12 月 22 日至2019年 12 月 23 日
十、采购项目联系方式: |
联系人:山东子一招标代理有限公司 联系方式:18863784111 13127116561 |
二零一九年十二月二十二日