作者:山东子一招标代理有限公司
日期:2018年08月29日
浏览:
嘉祥县财政局财政投资评审委托中介机构采购项目公开招标中标公告
一、名称:嘉祥县财政局
地址:嘉祥县呈祥街113号
联系方法:(0537)Tel:6506025;Email: jxcztzpszx@163.com
采购代理机构名称:山东子一招标代理有限公司 地址:山东省济宁市嘉祥县中心街北、建设路西中央华府商住楼第六座1-115号
联系方式:(0537)Tel:6850090 ;Fax:6850090 ;Email:sdzyzb66@163.com
二、项目名称:嘉祥县财政局财政投资评审委托中介机构采购项目
项目编号:2018-JX-241
三、公告期限:2018年8月29日至2018年8月30日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况
(一)十名中标供应商
排名 | 代码 | 投标单位 | 地址 | 委托人 | 电话 |
1 | 91370100677297969A | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 山东省济南市高新区汉峪金谷A2-2号楼602、603室/ | 常庆银 | 13563712356 |
2 | 913708115677285292 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座14层 | 张赛 | 18660725397 |
3 | 913702207702866665 | 源海项目管理咨询有限公司 | 山东省青岛市保税港区十四号区汉城路6号黄海大厦710室(B) | 陈思英 | 18954091778 |
4 | 913708007591881769 | 山东衡天咨询有限公司 | 济宁市高新区创业中心 | 李昌鹏 | 13355133056 |
5 | 91370811737219007G | 山东新策略工程咨询有限公司 | 济宁市任城区共青团路,吴泰闸路南蓝天豪庭综合楼17楼 | 魏晴 | 15069740603 |
6 | 913702127908077489 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 山东省青岛市崂山区深圳路21号1号楼5楼 | 韩玉 | 17568127228 |
7 | 91370102779721281U | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 济南市历下区奥体西路1222号力高国际花园3号楼9层 | 董孟 | 15553777713 |
8 | 91370700790371198P | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 潍坊高四楼二路以东宝通街以北(出口加工区)蓝领一期办公楼 | 冯帅 | 15206772851 |
9 | 9111010510139239XD | 北京明安建设项目管理有限公司 | 北京市朝阳区安华西里1区1号楼3层 | 高贺 | 15064715929 |
10 | 91370102751766808Q | 海逸恒安项目管理有限公司 | 济宁市仙营?河路141号秦庄社区办公楼236室 | 申卫卫 | 18653736911 |
六、评标委员会成员名单:孙鹏飞、刘宝玉、侯立燕、范加波、韩慧琳
七、评标委员会成员评审结果:
序号 | 投标单位名称 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 | 名次 |
1 | 辽宁方正工程造价咨询事务所有限责任公司 | 62.20 | 64.50 | 62.00 | 63.30 | 63.40 | 63.08 | 12 |
2 | 山东衡天咨询有限公司 | 90.78 | 91.68 | 90.98 | 90.78 | 91.98 | 91.24 | 4 |
3 | 北京明安建设项目管理有限公司 | 77.60 | 79.00 | 77.50 | 82.70 | 81.40 | 79.64 | 9 |
4 | 山东新策略工程咨询有限公司 | 91.40 | 91.00 | 91.10 | 90.70 | 91.50 | 91.14 | 5 |
5 | 山东安康建设项目管理有限公司 | 54.50 | 53.00 | 55.00 | 54.30 | 54.60 | 54.28 | 13 |
6 | 源海项目管理咨询有限公司 | 92.73 | 93.43 | 92.13 | 91.83 | 92.63 | 92.55 | 3 |
7 | 山东恒诚信工程项目管理有限公司 | 95.07 | 90.07 | 94.07 | 94.47 | 95.07 | 93.75 | 2 |
8 | 山东中联工程造价咨询有限公司 | 64.64 | 62.64 | 64.24 | 67.94 | 64.14 | 64.72 | 11 |
9 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 95.00 | 95.00 | 94.40 | 97.30 | 93.00 | 94.94 | 1 |
10 | 青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司 | 86.99 | 87.39 | 87.59 | 87.39 | 90.69 | 88.01 | 6 |
11 | 山东红旗工程项目管理有限公司 | 86.19 | 86.39 | 85.59 | 84.49 | 87.29 | 85.99 | 8 |
12 | 山东弘润天成建设咨询有限公司 | 86.40 | 83.50 | 86.30 | 86.30 | 88.00 | 86.10 | 7 |
13 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 74.78 | 72.98 | 74.78 | 74.58 | 75.28 | 74.48 | 10 |
八、联系方式
(一)采购人
名称:嘉祥县财政局
地址:嘉祥县呈祥街113号
联系方法:(0537)Tel:6506025;Email: jxcztzpszx@163.com
九、代理收费情况
代理机构向中标人收取招标代理服务费,中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳, 5000 元/家。
十、其他补充事宜:无